(资料图)
沪指3月27日下跌0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为计算机、电力设备,涨幅为1.49%、1.02%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为1.71%、1.62%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出245.55亿元,今日有6个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.02%,全天净流入资金17.82亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.90%,净流入资金为9.04亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金66.59亿元,其次是计算机行业,净流出资金为38.12亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、国防军工等行业。
房地产行业今日下跌1.71%,全天主力资金净流出11.81亿元,该行业所属的个股共115只,今日上涨的有10只;下跌的有103只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,净流入资金居首的是华发股份(600325),今日净流入资金3011.56万元,紧随其后的是深物业A(000011)、万通发展(600246),净流入资金分别为1228.25万元、1135.51万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有万科A、张江高科(600895)、保利发展(600048),净流出资金分别为2.61亿元、1.35亿元、8274.95万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600325 | 华发股份 | 4.70 | 1.38 | 3011.56 |
000011 | 深物业A | -5.22 | 2.73 | 1228.25 |
600246 | 万通发展 | 2.11 | 3.11 | 1135.51 |
000886 | 海南高速 | 0.19 | 1.36 | 720.65 |
002208 | 合肥城建 | 0.42 | 1.48 | 672.55 |
600322 | 天房发展 | -2.43 | 2.45 | 593.12 |
000560 | 我爱我家 | -2.18 | 2.68 | 572.58 |
000558 | 莱茵体育 | 1.05 | 2.12 | 545.63 |
600162 | 香江控股 | -2.09 | 0.48 | 452.50 |
600736 | 苏州高新 | -0.78 | 0.83 | 451.86 |
600266 | 城建发展 | -2.02 | 1.18 | 387.17 |
000608 | 阳光股份 | -2.69 | 1.59 | 365.98 |
600565 | 迪马股份 | -1.99 | 0.81 | 360.17 |
601588 | 北辰实业 | -2.48 | 0.83 | 321.21 |
000090 | 天健集团 | -1.99 | 1.27 | 289.23 |
600639 | 浦东金桥 | -3.03 | 1.22 | 217.73 |
601512 | 中新集团 | -0.53 | 0.47 | 193.21 |
001914 | 招商积余 | -0.65 | 0.20 | 170.57 |
600159 | 大龙地产 | -2.51 | 1.09 | 156.83 |
600823 | 世茂股份 | -2.24 | 0.30 | 152.83 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | -2.15 | 0.87 | -26130.35 |
600895 | 张江高科 | -3.36 | 8.93 | -13522.78 |
600048 | 保利发展 | -1.32 | 0.33 | -8274.95 |
000031 | 大悦城 | -2.80 | 1.96 | -5666.13 |
000838 | 财信发展 | -9.93 | 4.86 | -4619.38 |
600208 | 新湖中宝 | -2.14 | 0.95 | -4336.86 |
001979 | 招商蛇口 | -1.85 | 0.44 | -4234.21 |
600383 | 金地集团 | -1.96 | 1.26 | -3236.15 |
600185 | 格力地产 | -0.35 | 2.04 | -3166.51 |
600622 | 光大嘉宝 | -4.97 | 3.78 | -3165.20 |
000069 | 华侨城A | -1.86 | 0.67 | -2834.75 |
600663 | 陆家嘴 | -5.02 | 0.71 | -2613.81 |
600641 | 万业企业 | -1.29 | 1.66 | -2549.25 |
002285 | 世联行 | -3.59 | 1.54 | -2486.71 |
002305 | 南国置业 | -3.95 | 3.25 | -2402.25 |
000671 | 阳光城 | -2.31 | 1.23 | -2166.69 |
600466 | 蓝光发展 | -2.78 | 3.34 | -2102.11 |
000736 | 中交地产 | -3.23 | 2.75 | -1840.20 |
600773 | 西藏城投 | -1.35 | 0.87 | -1806.64 |
000965 | 天保基建 | -3.39 | 2.18 | -1774.10 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金