湖南溯源中药材有限公司发布中药材竞价公告,要求所有品种务必符合下表中规格、质量标准要求,无虫伤鼠咬,泥沙杂质,霉变粘连走油及打硫磺等有害物质现象。货到库后,经检测不合格品种一律退货,退货费用由供应商全部负责。
序号 | 品名 (资料图片) | 规格 | 质量标准 | 产地 | 采购数量(KG) | 单价(元/KG) |
第二批 | ||||||
1 | 益母草 | 统 | 前中期货。切10-15mm段,带花序 | 湖南 | 2000 | |
2 | 麦冬 | 统 | 每50克140--150粒;半精选;无硫 | 四川 | 1000 | |
3 | 百合 | 统 | 6号筛,龙山货 | 湖南 | 500 | |
4 | 柴胡 | 统 | 山西货,切2-4mm厚片,直径0.3~0.8cm,原料个子芦头部不超过3毫米 | 河北 | 500 | |
5 | 甘草 | 大圆片 | 大圆片 红皮,2-4mm厚片,直径1.5-1.8cm,过色选机,无残片裂片 | 内蒙古 | 500 | |
6 | 钩藤 | 统 | 熟货,带钩率80%以上 | 湖南 | 500 | |
7 | 骨碎补 | 统 | 个子,去毛干净 | 广西 | 500 | |
8 | 广藿香 | 统 | 整颗切段,含叶比例20%,无地下根茎 | 广东 | 500 | |
9 | 红芪 | 统 | 本品呈圆柱形,少有分枝,上端略粗,长10~50cm,直径0.6~2cm。表面灰红棕色,有纵皱纹、横长皮孔样突起及少数支根痕,外皮易脱落,剥落处淡黄 色。质硬而韧,不易折断,断面纤维性,并显粉性,皮部黄白色,木部淡黄棕色,射线放射状,形成层环浅棕色。气微,味微甜,嚼之有豆腥味。水分不得过10.0% | 甘肃 | 500 | |
10 | 苦杏仁 | 统 | 无掺杂,无走油变色,颜色纯正 | 辽宁 | 500 | |
11 | 路路通 | 统 | 无灰白色斑点,果柄不明显 | 湖南 | 500 | |
12 | 绵茵陈 | 统 | 早期货,个子 | 安徽 | 500 | |
13 | 地龙 | 统 | 沪地龙 全通货 | 广西 | 400 | |
14 | 鸡内金 | 统 | 过10号筛,无油筋,箱装 | 河北 | 400 | |
15 | 蒲黄 | 净 | 精粉,无粘连成团,全检合格 | 湖南 | 300 | |
16 | 石菖蒲 | 统 | 2-4mm扁圆形或长条形的厚片。无掺杂;去鳞叶干净 | 湖南 | 300 | |
17 | 紫苏子 | 统 | 大紫苏子,正品 | 湖南 | 300 | |
18 | 甘草 | 食品去皮斜片 | 去皮斜片 产地:内蒙古 无残片、黑片,直径1.0-1.5,柳叶片 | 内蒙古 | 250 | |
19 | 蝉蜕 | 统 | 水洗2遍货,无掺伪品,箱装 | 四川 | 200 | |
20 | 青皮 | 统 | 个子,颜色纯正 | 湖南 | 200 | |
21 | 苏木 | 统 | 牙签片,心材 | 广西 | 200 | |
22 | 乌药 | 统 | 2mm圆薄片,直径1-3cm,无木质地上茎,母根比例达70%以上 | 湖南 | 200 | |
23 | 八角茴香 | 统 | 正品,无硫 | 广西 | 100 | |
24 | 海风藤 | 统 | 切段,正品,气味浓 | 湖南 | 100 | |
25 | 诃子 | 统 | 去核干净 | 云南 | 100 | |
26 | 马鞭草 | 统 | 切段,色鲜 | 湖南 | 100 | |
27 | 桑椹 | 精 | 长1~2cm,直径0.5~0.8cm | 安徽 | 100 | |
28 | 土鳖虫 | 统 | 无雄虫 | 安徽 | 100 | |
29 | 柿蒂 | 统 | 无掺伪 | 河南 | 50 | |
30 | 人参须 | 红参须 | 须根,无小参 | 吉林 | 15 | |
第三批 | ||||||
1 | 白芍 | 统 | 1-2mm薄圆片,直径1.0-1.5cm,无狗头片 | 安徽 | 2000 | |
2 | 地黄 | 统 | 每公斤100~120头,切2-4mm厚片,发汗均匀 | 河南 | 2000 | |
3 | 熟地黄 | 统 | 每公斤120~140头,切2-4mm厚片 | 河南 | 2000 | |
4 | 甘草 | 圆片 | 切厚片,直径0.8-1.0cm,无浮草,过色选机 | 内蒙古 | 2000 | |
5 | 白花蛇舌草 | 统 | 切1.5cm段,无杂草,无掺伪 | 湖南 | 1000 | |
6 | 大血藤 | 统 | 切厚片,直径1.5-2.0cm,色鲜 | 湖南 | 1000 | |
7 | 苦参 | 统 | 2-4mm类圆形或不规则形的厚片,直径1.2~2.0cm | 河北 | 1000 | |
8 | 续断 | 统 | 切4-8mm短段片,过四号筛,无芦头,发汗均匀 | 四川 | 1000 | |
9 | 薏苡仁 | 统 | 98货 | 贵州 | 1000 | |
10 | 金银花 | 统 | 山东 头茬 晒花 | 山东 | 600 | |
11 | 川牛膝 | 统 | 2mm薄片,中段处直径0.5~以上,无芦头,过5号筛 | 四川 | 500 | |
12 | 枸杞子 | 一级 | 每50g不得多于320粒,中宁周边货 | 宁夏 | 500 | |
13 | 玄参 | 统 | 切2mm斜片,去芦头,无白心,发汗均匀 | 浙江 | 500 | |
14 | 金银花 | 精选 | 河南 头茬 绿花 | 山东 | 500 | |
15 | 广金钱草 | 统 | 切段,色青,除尘 | 广东 | 500 | |
16 | 川楝子 | 统 | 对半开切片,无虫蛀 | 四川 | 400 | |
17 | 麦冬 | 精 | 每50克90粒左右;精选;无硫,无锈斑 | 四川 | 300 | |
18 | 秦艽 | 统 | 产地:云南 中段处直径1-3cm,无芦头,云南货,断腿及脱落的尾部不超过10% | 云南 | 300 | |
19 | 山楂 | 精 | 山楂圈,烤干货,颜色纯正 | 河北 | 300 | |
20 | 皂角刺 | 统 | 2-4mm厚斜片,直径0.3~1cm,无掺杂 | 河南 | 300 | |
21 | 白扁豆 | 统 | 国产货,正品 | 云南 | 200 | |
22 | 苍耳子 | 统 | 撞刺 | 湖南 | 200 | |
23 | 党参 | 特等 | 特等 产地: 甘肃 1.8-2.0cm长段片,直径1.0cm以上,无芦头 | 甘肃 | 200 | |
24 | 姜黄 | 统 | 切2-4mm厚片,过8号筛,颜色纯正 | 广西 | 200 | |
25 | 枇杷叶 | 统 | 切5-10mm丝条状,去绒毛,无枝梗黄叶 | 四川 | 200 | |
26 | 天麻 | 一等片 | 一等片 产地:四川 无边片,中心薄片。宽4cm-6cm | 四川 | 200 | |
27 | 豨莶草 | 统 | 切段,色青 | 湖南 | 200 | |
28 | 枳实 | 统 | 酸橙个子 | 湖南 | 200 | |
29 | 白果 | 统 | 熟 | 广西 | 100 | |
30 | 浮小麦 | 统 | 质地轻浮,干瘪 | 河北 | 100 | |
31 | 高良姜 | 统 | 切薄片,过10号筛,颜色纯正,气味浓 | 海南 | 100 | |
32 | 重楼 | 统 | 个子,长5~12cm,直径2.0以上。 | 云南 | 100 | |
33 | 苎麻根 | 统 | 厚片 | 湖南 | 100 | |
34 | 花椒 | 统 | 气味浓,无杂,椒目含量不超过5% | 四川 | 50 | |
35 | 小蓟 | 统 | 10-15mm不规则的段,直径0.2~0.5cm。茎呈圆柱形,表面灰绿色或带紫色,具纵棱和白色柔毛。切面中空。叶片多皱缩或破碎,叶齿尖具针刺;两面均具白色柔毛。头状花序,总苞钟状;花紫红色。气微,味苦。全干,灰屑不过2%,水分不过12.0%,无可视性杂质 | 湖南 | 50 | |
36 | 沉香 | 统 | 正品,个子,油性足 | 云南 | 30 | |
37 | 川贝母 | 统 | 松贝,高0.3~0.8cm,直径0.3~0.9cm,无掺杂,原色,无伤斑 | 四川 | 10 |
下一篇:最后一页