(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,宝立食品(603170)获外资卖出4.7万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有宝立食品32.45万股,占流通股0.81%,累计持股成本32.43元,持股亏损33.67%。
宝立食品最近5个交易日上涨0.14%,陆股通累计净卖出19.92万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价21.23元;最近20个交易日下跌4.91%,陆股通累计净买入10.39万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价21.65元;最近60个交易日下跌23.78%,陆股通累计净买入2.17万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价23.86元。
宝立食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 32.45万 | 0.81 | -99.3万 | -4.7万 | 32.43 |
2023-6-8 | 37.15万 | 0.93 | -21.46万 | -1.02万 | 31.00 |
2023-6-7 | 38.17万 | 0.95 | 13.12万 | 6200 | 30.73 |
2023-6-6 | 37.55万 | 0.94 | -205.93万 | -9.61万 | 30.89 |
2023-6-5 | 47.16万 | 1.18 | -111.54万 | -5.21万 | 28.96 |
2023-6-2 | 52.37万 | 1.31 | 254.89万 | 11.93万 | 28.21 |
2023-6-1 | 40.44万 | 1.01 | 72.75万 | 3.44万 | 30.23 |
2023-5-31 | 37.0万 | 0.92 | 99.2万 | 4.73万 | 31.07 |
2023-5-30 | 32.27万 | 0.81 | -74.85万 | -3.54万 | 32.55 |
2023-5-29 | 35.81万 | 0.90 | -72.33万 | -3.36万 | 31.43 |
上一篇:学堂有名堂|当小学篮球队输球之后,全校孩子一起做了件大事
下一篇:最后一页